Providing you with high-quality industry solutions.
Specializing in the R&D, production, sales, and import & export of products such as animal pharmaceuticals, pharmaceutical raw materials, pharmaceutical intermediates, and feed additives.
Contact Us →Intermediate
Product Series
Active pharmaceutical ingredient
Product Name | CAS No. | Quality standards | Category |
70%Amoxicillin | 26787-78-0 | Enterprise standard | Antibiotic class |
Albendazole | 54965-21-8 | CPV2020 | Antiparasitic |
Aminophylline | 317-34-0 | CPV2020 | Bronchodilator |
Praziquantel | 55268-74-1 | USP | Antiparasitic |
Sodium probenecid | 23795-03-1 | Enterprise standard | Anti-gout, synergist |
Butafosfan | 17316-67-5 | Enterprise standard | Vitamin class |
Dexamethasone sodium phosphate | 2392-39-4 | CPV2020 | Hormonal drugs |
Idoxuridine | 54-42-2 | Enterprise standard | Antiviral agent |
Pralidoxime iodide | 94-63-3 | CPV2020 | Detoxification category |
Diprophylline | 479-18-5 | Enterprise standard | Bronchodilator |
Ethylenediamine Diaceturate | / | Enterprise standard | Hemostatic |
Fenbendazole | 43210-67-9 | Enterprise standard | Anthelmintic |
Etamsylate | 2624-44-4 | CPV2020 | Hemostatic |
Fluralaner | 864731-61-3 | Enterprise standard | Insecticide and acaricide |
Flunixin meglumine | 42461-84-7 | CPV2020 | Anti-inflammatory and analgesic class |
Sulfamonomethoxine sodium | 38006-08-5 | CPV2020 | Sulfonamides |
Sulfachloropyrazine sodium | 102-65-8 | CPV/Enterprise Standard | Antibacterial and anticoccidial |
Inosine | 58-63-9 | Enterprise standard | Coenzyme drugs |
Carbasalate calcium | 5749-67-7 | CPV2020 | Detoxification and Pain Relief Type |
Cilnafloxacin | 105956-97-6 | Enterprise standard | Antibiotics |
Rifaximin | 80621-81-4 | Enterprise standard | Antibiotic class |
Atropine sulfate | 5908-99-6 | USP/CPV2020 | Anticholinergic |
Bethanechol chloride | 590-63-6 | USP/CPV2020 | Cholinergic |
Pralidoxime chloride | 51-15-0 | USP | Detoxification category |
Closantel sodium | 61438-64-0 | CPV2020 | Anti-parasitic drug |
Marbofloxacin | 115550-35-1 | EP | Antibiotics |
Meloxicam | 71125-38-7 | Enterprise standard | Anti-inflammatory and analgesic drugs |
Menbutone | 3562-99-0 | CPV2020 | Cholinergic |
Imidocarb | 27885-92-3 | Enterprise standard | Anti-coccidial |
Nicarbazin | 330-95-0 | Enterprise standard | Anti-coccidial |
Nikethamide | 59-26-7 | CPV2020 | Central stimulants |
Pidotimod | 121808-62-6 | Enterprise standard | Immune booster |
Celecoxib | 169590-42-5 | Enterprise standard | Anti-inflammatory and analgesic class |
Diminazene Aceturate | 536-71-0 | Enterprise standard | Antiprotozoal |
Triclabendazole | 68786-66-3 | Enterprise standard | Anthelmintic |
Ceftiofur sodium | 104010-37-9 | Enterprise standard | Antibiotic class |
Sodium Nuo Kasu | 418541-41-0 | Enterprise standard | Immunomodulator |
Niclofolan | 10331-57-4 | CPV2020 | Anthelmintic |
Nitazoxanide | 55981-09-4 | Enterprise standard | Antiprotozoal |
Acriflavine hydrochloride | 8063-24-9 | CPV2020 | Antiparasitic |
Sarafloxacin hydrochloride | 91296-87-6 | CPV2020 | Antibiotics |
Ceftiofur hydrochloride | 103980-44-5 | Enterprise standard | Antibiotics |
Levamisole hydrochloride | 16595-80-5 | CPV2020 | Anti-parasitic drug |
Inosine pranobex | 36703-88-5 | Enterprise Standard/Russian Pharmacopoeia | Immunomodulator |
Sodium camphor sulfonate | 21791-94-6 | BPC49/CPV2020 | Central stimulants |
Dihydropyridine | 1149-23-1 | Enterprise standard | Growth-promoting |
Intermediate
Product Name | CAS No. | Quality standards | Category |
1-Bromo-2-naphthaldehyde | 3378-82-3 | Enterprise standard | Intermediate |
2,2'-Biphenol | 1806-29-7 | Enterprise standard | Polymer Materials and Pharmaceutical Synthesis Intermediates |
2,2'-Cyclouridine | 3736-77-4 | Enterprise standard | Intermediate |
2-Aminoadenosine | 2096-10-8 | Enterprise standard | Intermediate |
4-Amino-2-chloropyridine | 14432-12-3 | Enterprise standard | Chlorpyrifurin intermediate for swelling agent |
3,5-Diiodosalicylic acid | 133-91-5 | Enterprise standard | Intermediate |
4-Aminobenzamidine dihydrochloride | 2498-50-2 | Enterprise standard | Biochemical reagents |
1H-Imidazole-4-carbaldehyde | 3034-50-2 | Enterprise standard | Intermediate |
4-Acetamidobenzoic acid | 556-08-1 | Enterprise standard | Intermediate |
L-Prolinamide | 7531-52-4 | Enterprise standard | Intermediate |
N,N-Dimethylisopropanolamine | 108-16-7 | Enterprise standard | Intermediate |
Acridone | 578-95-0 | Enterprise standard | Acridone acetate raw material |
Methyl malonyl chloride | 37517-81-0 | Enterprise standard | Dasatinib compound and synthetic sitagliptin intermediates |
4-Acetamidobenzoic acid, compound with 1-(dimethylamino)propan-2-ol (1:1) | 61990-51-0 | Enterprise standard | Intermediate |
Tropinone | 532-24-1 | Enterprise standard | Intermediate |
Feed additives
Product Name | CAS No. | Quality standards | Category |
75% hydrolyzed tannic acid | 1401-55-4 | Import standards | Feed additives |
L-Glutamine | 56-85-9 | Ministry of Agriculture Standard | Amino acid class |
Guanidineacetic acid | 352-97-6 | Ministry of Agriculture Standard | Feed additives |
Glucuronolactone | 32449-92-6 | Ministry of Agriculture Standard | Feed additives |
Glucose oxidase | 9001-37-0 | Ministry of Agriculture Standard | Feed additives |
Lysozyme | 12650-88-3 | Ministry of Agriculture Standard | Alkaline enzyme |
Disodium adenosine triphosphate | 987-65-5 | Enterprise standard | Nucleic acid class |
Vitamin U | 3493-12—7 | Enterprise standard | Anti-ulcer agent |
Transfer factor | 253764-88-4 | Enterprise standard | Nucleic acid class |